| Fase de grupos da UEFA Champions League de 2008/09 | |||||
Grupo A | Grupo B | ||||
| Chelsea FC (ENG) | FC Internazionale Milano (ITA) | ||||
| AS Roma (ITA) | Werder Bremen (GER) | ||||
| FC Girondins de Bordeaux (FRA) | Panathinaikos FC (GRE) | ||||
| CFR 1907 Cluj (ROU) | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | ||||
Grupo C | Grupo D | ||||
| FC Barcelona (ESP) | Liverpool FC (ENG) | ||||
| Sporting (POR) | PSV Eindhoven (NED) | ||||
| FC Basel 1893 (SUI) | Olympique de Marseille (FRA) | ||||
| FC Shakhtar Donetsk (UKR) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
Grupo E | Grupo F | ||||
| Manchester United FC (ENG) | Olympique Lyonnais (FRA) | ||||
| Villarreal CF (ESP) | FC Bayern München (GER) | ||||
| Celtic FC (SCO) | FC Steaua Bucuresti (ROU) | ||||
| Aalborg BK (DEN) | ACF Fiorentina (ITA) | ||||
Grupo G | Grupo H | ||||
| Arsenal FC (ENG) | Real Madrid CF (ESP) | ||||
| FC Porto (POR) | Juventus (ITA) | ||||
| Fenerbahçe SK (TUR) | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | ||||
| FC Dynamo Kyiv (UKR) | FC BATE Borisov (BLR) | ||||
quinta-feira, agosto 28, 2008
SORTEIO DA LIGA DOS CAMPEÕES
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário